Bezoeker |
|
:Nu::Realtime::Weerpluim::vandaag::gisteren::dit jaar::records::trends::mobiel | maandoverzichten::vragen, opmerkingen | ||
Temperatuur | 7,6°C -0,2 °C | Buiten temperatuur |
Gevoelstemperatuur |
Luchtdruk |
Booking.com |
Min | 7,6 °C om 21:11 |
|
|
|
|
Max | 12,5 °C om 00:00 | ||||
Gemiddelde vandaag | 10,1 °C | ||||
Min Gisteren | 8,5 °C om 07:40 | ||||
Max Gisteren | 17,4 °C om 13:50 | ||||
Gevoelstemperatuur | 7,6 °C | ||||
Vochtigheid | 96% | ||||
Warmte index | 7,6 °C | ||||
Regen | |||||
Regen vandaag | 3,6 mm | ||||
Regen rate | 0,0 mm/hr | ||||
Regen afgelopen uur | 0,0 mm | ||||
Laatste regen | 2025-02-22 18:02 | ||||
Regen gisteren | 0,0 mm | ||||
Regen deze maand | 16,6 mm | ||||
Regen dit jaar | 131,8 mm | Windkracht (F1 beaufort) |
Windrichting | Windroos |
|
Wind snelheid (vlaag) | 12,9 km/h |
|
|
|
|
Wind snelheid (gem.) | 4,8 km/h | ||||
Windkracht F1 | Light air | ||||
Wind richting | 223° SW | ||||
Wind run vandaag | 104,8 km | ||||
update 22-2-2025 21:42:00 | |||||
Luchtdruk | |||||
Barometer | 1001,3 mb | ||||
Rising | 1,2 mb/hr | ||||
batterijstatus buiten:ok | batterijstatus binnen:4,70 | ||||
Ochtendgloren: 07:08 | Zonsopkomst:07:43 | ||||
Schemer: 18:43 | Zonsondergang:18:08 | ||||
Daglicht11:34 | Daglengte:10:25 | ||||
Maansopkomst:04:42 | ![]() |
||||
Maanondergang:11:01 | |||||
Maanfase:Waning Crescent | |||||
![]() |
![]() |
|
|
|
|
:now: :gauges: :today: :yesterday: :this month: :this year: :records: :trends: :forum: |
Page updated 22-2-2025 21:42:01
powered by v (b)