| Bezoeker |
|
:Nu::Realtime::Weerpluim::vandaag::gisteren::dit jaar::records::trends::mobiel | maandoverzichten::vragen, opmerkingen | ||
| Temperatuur | 15,9°C +3,1 °C | Buiten temperatuur |
Gevoelstemperatuur |
Luchtdruk |
Booking.com |
| Min | 4,2 °C om 08:59 |
|
|
|
|
| Max | 15,9 °C om 20:17 | ||||
| Gemiddelde vandaag | 6,4 °C | ||||
| Min Gisteren | 5,6 °C om 19:44 | ||||
| Max Gisteren | 8,9 °C om 01:03 | ||||
| Gevoelstemperatuur | 15,9 °C | ||||
| Vochtigheid | 81% | ||||
| Warmte index | 15,9 °C | ||||
| Regen | |||||
| Regen vandaag | 0,0 mm | ||||
| Regen rate | 0,0 mm/hr | ||||
| Regen afgelopen uur | 0,0 mm | ||||
| Laatste regen | 2019-12-09 20:47 | ||||
| Regen gisteren | 3,2 mm | ||||
| Regen deze maand | 15,2 mm | ||||
| Regen dit jaar | 969,0 mm | Windkracht (F1 beaufort) |
Windrichting | Windroos |
|
| Wind snelheid (vlaag) | 19,3 km/h |
|
|
|
|
| Wind snelheid (gem.) | 1,6 km/h | ||||
| Windkracht F1 | Light air | ||||
| Wind richting | 200° SSW | ||||
| Wind run vandaag | 197,8 km | ||||
| update 10-12-2019 20:17:46 | |||||
| Luchtdruk | |||||
| Barometer | 1020,52 mb | ||||
| Falling | 2,89 mb/hr | ||||
| batterijstatus buiten:ok | batterijstatus binnen:4,70 | ||||
| Ochtendgloren: 07:59 | Zonsopkomst:08:40 | ||||
| Schemer: 17:10 | Zonsondergang:16:29 | ||||
| Daglicht09:11 | Daglengte:07:49 |
|
|||
| Maansopkomst:15:44 | ![]() |
||||
| Maanondergang:06:19 | |||||
| Maanfase:Waxing Gibbous | |||||
![]() |
|
|
|
|
|
| :now: :gauges: :today: :yesterday: :this month: :this year: :records: :trends: :forum: |
Page updated 10-12-2019 20:18:00
powered by v (b)