| Bezoeker |
|
:Nu::Realtime::vandaag::gisteren::Deze maand::dit jaar::maandrecords::records::trends::mobiel | maandoverzichten::vragen, opmerkingen | ||
| Temperatuur | 10,6 °C 0 °C | Buiten temperatuur (10,6 °C) |
regen vandaag (0,0 mm) |
Wolkenhoogte |
|
| Min | 4,2 °C om 05:11 | small |
small |
small |
|
| Max | 11,2 °C om 11:02 | ||||
| Gemiddelde vandaag | 7,6 °C | ||||
| Min Gisteren | 5,2 °C om 04:23 | ||||
| Max Gisteren | 10,9 °C om 17:29 | ||||
| Gevoelstemperatuur | 8,1 °C | ||||
| Vochtigheid | 80% | ||||
| Warmte index | 10,6 °C | ||||
| Regen | |||||
| Regen vandaag | 0,0 mm | ||||
| Regen rate | 0,0 mm/hr | ||||
| Regen afgelopen uur | 0,0 mm | ||||
| Laatste regen | 2013-05-24 16:45 | ||||
| Regen gisteren | 6,6 mm | ||||
| Regen deze maand | 60,4 mm | ||||
| Regen dit jaar | 199,8 mm | Barometer (1017,61 mb) |
Luchtvochtigheid buiten | Wind (F2
beaufort) |
|
| Wind snelheid (vlaag) | 25,7 km/h | analog |
small |
wind |
|
| Wind snelheid (gem.) | 9,7 km/h | ||||
| Windkracht F2 | zwakke wind | ||||
| Wind richting | 352° N | ||||
| Wind run vandaag | 68,9 km | ||||
| Bij Realtime is realtime wind actief | |||||
| Luchtdruk | |||||
| Barometer | 1017,61 mb | ||||
| Steady | 0,10 mb/hr | ||||
| Ochtendgloren: 04:48 | Zonsopkomst:05:33 | ||||
| Schemer: 22:31 | Zonsondergang:21:45 | ||||
| Daglicht17:43 | Daglengte:16:12 |
|
|||
| Maansopkomst:22:16 | ![]() |
||||
| Maanondergang:05:42 | |||||
| Maanfase:volle maan | |||||
![]() |
|
||||